■成績シートを表示する

ゴルフを続けてプレイしていると、

などが分かると嬉しいですよね。
これらの情報を、ファイルに出力する事ができます。


■サンプル

==========================================================================
期間           2002年     2001年      全体
--------------------------------------------------------------------------
ラウンド数          6       0       6     
平均ストローク       84.40    0.00   84.40  
平均パット数        32.20    0.00   32.20  
パーオン平均パット      1.96    0.00    1.96  
パー平均数(1Rあたり)    7.27    0.00    7.27  
バーディ平均数(1Rあたり)  0.73    0.00    0.73  
OB平均数(1Rあたり)    0.91    0.00    0.91  
ペナルティ数(1Rあたり)   0.00    0.00    0.00  
JGAディファレンシャル    13.44    0.00   13.44  
FGOLFディファレンシャル   11.34    0.00   11.34  
ベストスコア        81 (04/29)   0 (01/01)  81(02/04/29)
ワーストスコア       88 (06/11)   0 (01/01)  88(02/06/11)
ベストハーフ        39 (04/29)   0 (01/01)  39(02/04/29)
ワーストハーフ       46 (06/11)   0 (01/01)  46(02/06/11)
--------------------------------------------------------------------------
パーキープ率        40%    データなし    40%    
パーオン率         25%    データなし    25%    
リカバリー率        23%    データなし    23%    
フェアウェイキープ率    59%    データなし    59%    
サンドセーブ率       25%    データなし    25%    
前半より後半のが良い率   80%    データなし    80%    
--------------------------------------------------------------------------
 70台以下         0%(   0)   0%(   0)   0%(   0) 
 80台前半        40%(   2)   0%(   0)  40%(   2) 
 80台後半        60%(   3)   0%(   0)  60%(   3) 
 90台前半         0%(   0)   0%(   0)   0%(   0) 
 90台後半         0%(   0)   0%(   0)   0%(   0) 
100台           0%(   0)   0%(   0)   0%(   0) 
110台           0%(   0)   0%(   0)   0%(   0) 
120台以上         0%(   0)   0%(   0)   0%(   0) 
--------------------------------------------------------------------------
イーグル以下         0%(   0)   0%(   0)   0%(   0) 
バーディ           4%(   4)   0%(   0)   4%(   4) 
パー            36%(  36)   0%(   0)  36%(  36) 
ボギー           48%(  48)   0%(   0)  48%(  48) 
ダブル・ボギー       10%(  10)   0%(   0)  10%(  10) 
トリプル・ボギー以上     1%(   1)   0%(   0)   1%(   1) 
--------------------------------------------------------------------------
チップイン          1%(   1)   0%(   0)   1%(   1) 
1パット          24%(  24)   0%(   0)  24%(  24) 
2パット          70%(  69)   0%(   0)  70%(  69) 
3パット           5%(   5)   0%(   0)   5%(   5) 
4パット以上         0%(   0)   0%(   0)   0%(   0) 
--------------------------------------------------------------------------
【2002年】ラウンドしたコース
日本カントリークラブ         2回(平均 83.00   ベスト 81   ワースト 85) 
名古屋カントリークラブ       2回(平均 84.00   ベスト 82   ワースト 86) 
愛知ゴルフクラブ             1回(平均 88.00   ベスト 88   ワースト 88) 
========================================================GolfStation1.16===
プリントしたり、お好みに合わせてお使い下さい。

戻る 進む